Tabla de cotizaciones: Dólar histórico 2015 a 2019
Fecha | Billete Compra | Billete Venta | Divisa Compra | Divisa Venta |
02/01/2015 | S/D | S/D | 8.4550 | 8.5550 |
05/01/2015 | S/D | S/D | 8.4610 | 8.5610 |
06/01/2015 | S/D | S/D | 8.4720 | 8.5720 |
07/01/2015 | S/D | S/D | 8.4850 | 8.5850 |
08/01/2015 | S/D | S/D | 8.4950 | 8.5950 |
09/01/2015 | S/D | S/D | 8.4910 | 8.5910 |
12/01/2015 | S/D | S/D | 8.4910 | 8.5910 |
13/01/2015 | S/D | S/D | 8.4930 | 8.5930 |
14/01/2015 | S/D | S/D | 8.4950 | 8.5950 |
15/01/2015 | S/D | S/D | 8.4970 | 8.5970 |
16/01/2015 | S/D | S/D | 8.5010 | 8.6010 |
19/01/2015 | S/D | S/D | 8.5050 | 8.6050 |
20/01/2015 | S/D | S/D | 8.5110 | 8.6110 |
21/01/2015 | S/D | S/D | 8.5160 | 8.6160 |
22/01/2015 | S/D | S/D | 8.5210 | 8.6210 |
23/01/2015 | S/D | S/D | 8.5250 | 8.6250 |
26/01/2015 | S/D | S/D | 8.5250 | 8.6250 |
27/01/2015 | S/D | S/D | 8.5290 | 8.6290 |
28/01/2015 | S/D | S/D | 8.5310 | 8.6310 |
29/01/2015 | S/D | S/D | 8.5340 | 8.6340 |
30/01/2015 | S/D | S/D | 8.5440 | 8.6440 |
02/02/2015 | S/D | S/D | 8.5560 | 8.6560 |
03/02/2015 | S/D | S/D | 8.5610 | 8.6610 |
04/02/2015 | S/D | S/D | 8.56 | 8.66 |
05/02/2015 | S/D | S/D | 8.56 | 8.66 |
06/02/2015 | S/D | S/D | 8.5590 | 8.6590 |
09/02/2015 | S/D | S/D | 8.5660 | 8.6660 |
10/02/2015 | S/D | S/D | 8.5720 | 8.6720 |
11/02/2015 | S/D | S/D | 8.5780 | 8.6780 |
12/02/2015 | S/D | S/D | 8.5810 | 8.6810 |
13/02/2015 | S/D | S/D | 8.5850 | 8.6850 |
18/02/2015 | S/D | S/D | 8.5900 | 8.6900 |
19/02/2015 | S/D | S/D | 8.5970 | 8.6970 |
20/02/2015 | S/D | S/D | 8.6030 | 8.7030 |
23/02/2015 | S/D | S/D | 8.6100 | 8.7100 |
24/02/2015 | S/D | S/D | 8.6180 | 8.7180 |
25/02/2015 | S/D | S/D | 8.6220 | 8.7220 |
26/02/2015 | S/D | S/D | 8.6210 | 8.7210 |
27/02/2015 | S/D | S/D | 8.6260 | 8.7260 |
02/03/2015 | S/D | S/D | 8.6330 | 8.7330 |
03/03/2015 | S/D | S/D | 8.6390 | 8.7390 |
04/03/2015 | S/D | S/D | 8.6440 | 8.7440 |
05/03/2015 | S/D | S/D | 8.6500 | 8.7500 |
06/03/2015 | S/D | S/D | 8.6580 | 8.7580 |
09/03/2015 | S/D | S/D | 8.6640 | 8.7640 |
10/03/2015 | S/D | S/D | 8.6700 | 8.7700 |
11/03/2015 | S/D | S/D | 8.6770 | 8.7770 |
12/03/2015 | S/D | S/D | 8.6800 | 8.7800 |
13/03/2015 | S/D | S/D | 8.6830 | 8.7830 |
16/03/2015 | S/D | S/D | 8.6830 | 8.7830 |
17/03/2015 | S/D | S/D | 8.6870 | 8.7870 |
18/03/2015 | S/D | S/D | 8.6910 | 8.7910 |
19/03/2015 | S/D | S/D | 8.6940 | 8.7940 |
20/03/2015 | S/D | S/D | 8.6990 | 8.7990 |
25/03/2015 | S/D | S/D | 8.7010 | 8.8010 |
26/03/2015 | S/D | S/D | 8.7060 | 8.8060 |
27/03/2015 | S/D | S/D | 8.7100 | 8.8100 |
30/03/2015 | S/D | S/D | 8.7160 | 8.8160 |
31/03/2015 | S/D | S/D | 8.7220 | 8.8220 |
01/04/2015 | S/D | S/D | 8.7270 | 8.8270 |
06/04/2015 | S/D | S/D | 8.7310 | 8.8310 |
07/04/2015 | S/D | S/D | 8.7360 | 8.8360 |
08/04/2015 | S/D | S/D | 8.7410 | 8.8410 |
09/04/2015 | S/D | S/D | 8.7450 | 8.8450 |
10/04/2015 | S/D | S/D | 8.7500 | 8.8500 |
13/04/2015 | S/D | S/D | 8.7560 | 8.8560 |
14/04/2015 | S/D | S/D | 8.7580 | 8.8580 |
15/04/2015 | S/D | S/D | 8.7660 | 8.8660 |
16/04/2015 | S/D | S/D | 8.7660 | 8.8660 |
17/04/2015 | S/D | S/D | 8.7670 | 8.8670 |
20/04/2015 | S/D | S/D | 8.7710 | 8.8710 |
21/04/2015 | S/D | S/D | 8.7740 | 8.8740 |
22/04/2015 | S/D | S/D | 8.7790 | 8.8790 |
23/04/2015 | S/D | S/D | 8.7850 | 8.8850 |
24/04/2015 | S/D | S/D | 8.7900 | 8.8900 |
27/04/2015 | S/D | S/D | 8.7950 | 8.8950 |
28/04/2015 | S/D | S/D | 8.7970 | 8.8970 |
29/04/2015 | S/D | S/D | 8.8020 | 8.9020 |
30/04/2015 | S/D | S/D | 8.8070 | 8.9070 |
04/05/2015 | S/D | S/D | 8.8120 | 8.9120 |
05/05/2015 | S/D | S/D | 8.8170 | 8.9170 |
06/05/2015 | S/D | S/D | 8.8220 | 8.9220 |
07/05/2015 | S/D | S/D | 8.8240 | 8.9240 |
08/05/2015 | S/D | S/D | 8.8280 | 8.9280 |
11/05/2015 | S/D | S/D | 8.8330 | 8.9330 |
12/05/2015 | S/D | S/D | 8.8360 | 8.9360 |
13/05/2015 | S/D | S/D | 8.8400 | 8.9400 |
14/05/2015 | S/D | S/D | 8.8440 | 8.9440 |
15/05/2015 | S/D | S/D | 8.8470 | 8.9470 |
18/05/2015 | S/D | S/D | 8.8530 | 8.9530 |
19/05/2015 | S/D | S/D | 8.8580 | 8.9580 |
20/05/2015 | S/D | S/D | 8.8620 | 8.9620 |
21/05/2015 | S/D | S/D | 8.8680 | 8.9680 |
22/05/2015 | S/D | S/D | 8.8710 | 8.9710 |
26/05/2015 | S/D | S/D | 8.8780 | 8.9780 |
27/05/2015 | S/D | S/D | 8.8830 | 8.9830 |
28/05/2015 | S/D | S/D | 8.8860 | 8.9860 |
29/05/2015 | S/D | S/D | 8.8920 | 8.9920 |
01/06/2015 | S/D | S/D | 8.8960 | 8.9960 |
02/06/2015 | S/D | S/D | 8.9010 | 9.0010 |
03/06/2015 | S/D | S/D | 8.9070 | 9.0070 |
04/06/2015 | S/D | S/D | 8.9100 | 9.0100 |
05/06/2015 | S/D | S/D | 8.9140 | 9.0140 |
08/06/2015 | S/D | S/D | 8.9180 | 9.0180 |
09/06/2015 | S/D | S/D | 8.9230 | 9.0230 |
10/06/2015 | S/D | S/D | 8.9290 | 9.0290 |
11/06/2015 | S/D | S/D | 8.9320 | 9.0320 |
12/06/2015 | S/D | S/D | 8.9370 | 9.0370 |
15/06/2015 | S/D | S/D | 8.9410 | 9.0410 |
16/06/2015 | S/D | S/D | 8.9440 | 9.0440 |
17/06/2015 | S/D | S/D | 8.9500 | 9.0500 |
18/06/2015 | S/D | S/D | 8.9520 | 9.0520 |
19/06/2015 | S/D | S/D | 8.9560 | 9.0560 |
22/06/2015 | S/D | S/D | 8.9610 | 9.0610 |
23/06/2015 | S/D | S/D | 8.9650 | 9.0650 |
24/06/2015 | S/D | S/D | 8.9690 | 9.0690 |
25/06/2015 | S/D | S/D | 8.9730 | 9.0730 |
26/06/2015 | S/D | S/D | 8.9780 | 9.0780 |
29/06/2015 | S/D | S/D | 8.9830 | 9.0830 |
30/06/2015 | S/D | S/D | 8.9880 | 9.0880 |
01/07/2015 | S/D | S/D | 8.9930 | 9.0930 |
02/07/2015 | S/D | S/D | 8.9970 | 9.0970 |
03/07/2015 | S/D | S/D | 9.0040 | 9.1040 |
06/07/2015 | S/D | S/D | 9.0080 | 9.1080 |
07/07/2015 | S/D | S/D | 9.0140 | 9.1140 |
08/07/2015 | S/D | S/D | 9.0180 | 9.1180 |
10/07/2015 | S/D | S/D | 9.0240 | 9.1240 |
13/07/2015 | S/D | S/D | 9.0280 | 9.1280 |
14/07/2015 | S/D | S/D | 9.0320 | 9.1320 |
15/07/2015 | S/D | S/D | 9.0370 | 9.1370 |
16/07/2015 | S/D | S/D | 9.0420 | 9.1420 |
17/07/2015 | S/D | S/D | 9.0460 | 9.1460 |
20/07/2015 | S/D | S/D | 9.0510 | 9.1510 |
21/07/2015 | S/D | S/D | 9.0560 | 9.1560 |
22/07/2015 | S/D | S/D | 9.0610 | 9.1610 |
23/07/2015 | S/D | S/D | 9.0650 | 9.1650 |
24/07/2015 | S/D | S/D | 9.0680 | 9.1680 |
27/07/2015 | S/D | S/D | 9.0730 | 9.1730 |
28/07/2015 | S/D | S/D | 9.0780 | 9.1780 |
29/07/2015 | S/D | S/D | 9.0820 | 9.1820 |
30/07/2015 | S/D | S/D | 9.0870 | 9.1870 |
31/07/2015 | S/D | S/D | 9.0900 | 9.1900 |
03/08/2015 | S/D | S/D | 9.0950 | 9.1950 |
04/08/2015 | S/D | S/D | 9.1000 | 9.2000 |
05/08/2015 | S/D | S/D | 9.1050 | 9.2050 |
06/08/2015 | S/D | S/D | 9.1090 | 9.2090 |
07/08/2015 | S/D | S/D | 9.1140 | 9.2140 |
10/08/2015 | S/D | S/D | 9.1200 | 9.2200 |
11/08/2015 | S/D | S/D | 9.1270 | 9.2270 |
12/08/2015 | S/D | S/D | 9.1310 | 9.2310 |
13/08/2015 | S/D | S/D | 9.1370 | 9.2370 |
14/08/2015 | S/D | S/D | 9.1400 | 9.2400 |
18/08/2015 | S/D | S/D | 9.1450 | 9.2450 |
19/08/2015 | S/D | S/D | 9.1510 | 9.2510 |
20/08/2015 | S/D | S/D | 9.1550 | 9.2550 |
21/08/2015 | S/D | S/D | 9.1600 | 9.2600 |
24/08/2015 | S/D | S/D | 9.1670 | 9.2670 |
25/08/2015 | S/D | S/D | 9.1720 | 9.2720 |
26/08/2015 | S/D | S/D | 9.1790 | 9.2790 |
27/08/2015 | S/D | S/D | 9.1840 | 9.2840 |
28/08/2015 | S/D | S/D | 9.1900 | 9.2900 |
31/08/2015 | S/D | S/D | 9.1960 | 9.2960 |
01/09/2015 | S/D | S/D | 9.2040 | 9.3040 |
02/09/2015 | S/D | S/D | 9.2100 | 9.3100 |
03/09/2015 | S/D | S/D | 9.2170 | 9.3170 |
04/09/2015 | S/D | S/D | 9.2220 | 9.3220 |
07/09/2015 | S/D | S/D | 9.2400 | 9.3400 |
08/09/2015 | S/D | S/D | 9.2370 | 9.3370 |
09/09/2015 | S/D | S/D | 9.2440 | 9.3440 |
10/09/2015 | S/D | S/D | 9.2500 | 9.3500 |
11/09/2015 | S/D | S/D | 9.2540 | 9.3540 |
14/09/2015 | S/D | S/D | 9.2590 | 9.3590 |
15/09/2015 | S/D | S/D | 9.2650 | 9.3650 |
16/09/2015 | S/D | S/D | 9.2710 | 9.3710 |
17/09/2015 | S/D | S/D | 9.2770 | 9.3770 |
18/09/2015 | S/D | S/D | 9.2820 | 9.3820 |
21/09/2015 | S/D | S/D | 9.2870 | 9.3870 |
22/09/2015 | S/D | S/D | 9.2910 | 9.3910 |
23/09/2015 | S/D | S/D | 9.2980 | 9.3980 |
24/09/2015 | S/D | S/D | 9.3040 | 9.4040 |
25/09/2015 | S/D | S/D | 9.3070 | 9.4070 |
28/09/2015 | S/D | S/D | 9.3100 | 9.4100 |
29/09/2015 | S/D | S/D | 9.3160 | 9.4160 |
30/09/2015 | S/D | S/D | 9.3220 | 9.4220 |
01/10/2015 | S/D | S/D | 9.3300 | 9.4300 |
02/10/2015 | S/D | S/D | 9.3380 | 9.4380 |
05/10/2015 | S/D | S/D | 9.3440 | 9.4440 |
06/10/2015 | S/D | S/D | 9.3510 | 9.4510 |
07/10/2015 | S/D | S/D | 9.3560 | 9.4560 |
08/10/2015 | S/D | S/D | 9.3600 | 9.4600 |
09/10/2015 | S/D | S/D | 9.3650 | 9.4650 |
13/10/2015 | S/D | S/D | 9.3740 | 9.4740 |
14/10/2015 | S/D | S/D | 9.3790 | 9.4790 |
15/10/2015 | S/D | S/D | 9.3840 | 9.4840 |
16/10/2015 | S/D | S/D | 9.3900 | 9.4900 |
19/10/2015 | S/D | S/D | 9.3980 | 9.4980 |
20/10/2015 | S/D | S/D | 9.4040 | 9.5040 |
21/10/2015 | S/D | S/D | 9.4110 | 9.5110 |
22/10/2015 | S/D | S/D | 9.4140 | 9.5140 |
23/10/2015 | S/D | S/D | 9.42 | 9.52 |
26/10/2015 | S/D | S/D | 9.4270 | 9.5270 |
27/10/2015 | S/D | S/D | 9.4330 | 9.5330 |
28/10/2015 | S/D | S/D | 9.4380 | 9.5380 |
29/10/2015 | S/D | S/D | 9.4420 | 9.5420 |
30/10/2015 | S/D | S/D | 9.4460 | 9.5460 |
02/11/2015 | S/D | S/D | 9.4550 | 9.5550 |
03/11/2015 | S/D | S/D | 9.4620 | 9.5620 |
04/11/2015 | S/D | S/D | 9.4720 | 9.5720 |
05/11/2015 | S/D | S/D | 9.4800 | 9.5800 |
09/11/2015 | S/D | S/D | 9.4870 | 9.5870 |
10/11/2015 | S/D | S/D | 9.4960 | 9.5960 |
11/11/2015 | S/D | S/D | 9.5030 | 9.6030 |
12/11/2015 | S/D | S/D | 9.5150 | 9.6150 |
13/11/2015 | S/D | S/D | 9.5240 | 9.6240 |
16/11/2015 | S/D | S/D | 9.5350 | 9.6350 |
17/11/2015 | S/D | S/D | 9.5420 | 9.6420 |
18/11/2015 | S/D | S/D | 9.5480 | 9.6480 |
19/11/2015 | S/D | S/D | 9.5570 | 9.6570 |
20/11/2015 | S/D | S/D | 9.5680 | 9.6680 |
23/11/2015 | S/D | S/D | 9.5720 | 9.6720 |
24/11/2015 | S/D | S/D | 9.5740 | 9.6740 |
25/11/2015 | S/D | S/D | 9.5780 | 9.6780 |
26/11/2015 | S/D | S/D | 9.5780 | 9.6780 |
30/11/2015 | S/D | S/D | 9.5880 | 9.6880 |
01/12/2015 | S/D | S/D | 9.5980 | 9.6980 |
02/12/2015 | S/D | S/D | 9.6090 | 9.7090 |
03/12/2015 | S/D | S/D | 9.6200 | 9.7200 |
04/12/2015 | S/D | S/D | 9.6300 | 9.7300 |
09/12/2015 | S/D | S/D | 9.6360 | 9.7360 |
10/12/2015 | S/D | S/D | 9.6510 | 9.7510 |
11/12/2015 | S/D | S/D | 9.6730 | 9.7730 |
14/12/2015 | S/D | S/D | 9.6860 | 9.7860 |
15/12/2015 | S/D | S/D | 9.7060 | 9.8060 |
16/12/2015 | S/D | S/D | 9.7260 | 9.8260 |
17/12/2015 | S/D | S/D | 13.750 | 13.950 |
18/12/2015 | S/D | S/D | 13.1500 | 13.2500 |
21/12/2015 | S/D | S/D | 12.7600 | 12.8600 |
22/12/2015 | S/D | S/D | 12.8800 | 12.9800 |
23/12/2015 | S/D | S/D | 12.9200 | 13.0200 |
24/12/2015 | S/D | S/D | 12.9800 | 13.0800 |
28/12/2015 | S/D | S/D | 12.9000 | 13.0000 |
29/12/2015 | S/D | S/D | 12.8630 | 12.9630 |
30/12/2015 | S/D | S/D | 12.8840 | 12.9840 |
31/12/2015 | S/D | S/D | 12.9400 | 13.0400 |
04/01/2016 | S/D | S/D | 13.1000 | 13.2000 |
05/01/2016 | S/D | S/D | 13.5500 | 13.6500 |
06/01/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7900 | 13.8900 |
07/01/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.8000 | 13.9000 |
08/01/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7800 | 13.8800 |
09/01/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7800 | 13.8800 |
10/01/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7800 | 13.8800 |
11/01/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.5500 | 13.6500 |
12/01/2016 | 13,4000 | 13,8000 | 13.4500 | 13.5500 |
13/01/2016 | 13,4000 | 13,8000 | 13.4400 | 13.5400 |
14/01/2016 | 13,1000 | 13,5000 | 13.1500 | 13.2500 |
15/01/2016 | 13,2000 | 13,6000 | 13.3000 | 13.4000 |
16/01/2016 | 13,2000 | 13,6000 | 13.3000 | 13.4000 |
17/01/2016 | 13,2000 | 13,6000 | 13.3000 | 13.4000 |
18/01/2016 | 13,2000 | 13,6000 | 13.4600 | 13.5600 |
19/01/2016 | 13,2000 | 13,6000 | 13.3300 | 13.4300 |
20/01/2016 | 13,2000 | 13,6000 | 13.4000 | 13.5000 |
21/01/2016 | 13,3000 | 13,7000 | 13.5000 | 13.6000 |
22/01/2016 | 13,4000 | 13,8000 | 13.6300 | 13.7300 |
23/01/2016 | 13,4000 | 13,8000 | 13.6300 | 13.7300 |
24/01/2016 | 13,4000 | 13,8000 | 13.6300 | 13.7300 |
25/01/2016 | 13,5000 | 13,9000 | 13.7100 | 13.8100 |
26/01/2016 | 13,5000 | 13,9000 | 13.7500 | 13.8500 |
27/01/2016 | 13,5800 | 13,9800 | 13.7800 | 13.8800 |
28/01/2016 | 13,5800 | 13,9800 | 13.7400 | 13.8400 |
29/01/2016 | 13,5800 | 13,9800 | 13.8600 | 13.9600 |
30/01/2016 | 13,5800 | 13,9800 | 13.8600 | 13.9600 |
31/01/2016 | 13,5800 | 13,9800 | 13.8600 | 13.9600 |
01/02/2016 | 13,8500 | 14,2500 | 14.0300 | 14.1300 |
02/02/2016 | 13,8500 | 14,2500 | 14.0350 | 14.1350 |
03/02/2016 | 13,8500 | 14,2500 | 14.0600 | 14.1600 |
04/02/2016 | 13,9000 | 14,3000 | 14.1300 | 14.2300 |
05/02/2016 | 14,0500 | 14,4500 | 14.2610 | 14.3610 |
06/02/2016 | 14,0500 | 14,4500 | 14.2610 | 14.3610 |
07/02/2016 | 14,0500 | 14,4500 | 14.2610 | 14.3610 |
08/02/2016 | 14,0500 | 14,4500 | 14.2610 | 14.3610 |
09/02/2016 | 14,0500 | 14,4500 | 14.2610 | 14.3610 |
10/02/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.4000 | 14.5000 |
11/02/2016 | 14,3000 | 14,7000 | 14.5400 | 14.6400 |
12/02/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6300 | 14.7300 |
13/02/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6300 | 14.7300 |
14/02/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6300 | 14.7300 |
15/02/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.7000 | 14.8000 |
16/02/2016 | 14,5500 | 14,9500 | 14.7380 | 14.8380 |
17/02/2016 | 14,6500 | 15,0500 | 14.8900 | 14.9900 |
18/02/2016 | 14,8000 | 15,2000 | 14.9600 | 15.0600 |
19/02/2016 | 14,8000 | 15,2000 | 14.9600 | 15.0600 |
20/02/2016 | 14,8000 | 15,2000 | 14.9600 | 15.0600 |
21/02/2016 | 14,8000 | 15,2000 | 14.9600 | 15.0600 |
22/02/2016 | 14,9000 | 15,3000 | 15.1500 | 15.2500 |
23/02/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.2000 | 15.3000 |
24/02/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.2500 | 15.3500 |
25/02/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.2900 | 15.3900 |
26/02/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.3700 | 15.4700 |
27/02/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.3700 | 15.4700 |
28/02/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.3700 | 15.4700 |
29/02/2016 | 15,5000 | 15,9000 | 15.7000 | 15.8000 |
01/03/2016 | 15,5500 | 15,9500 | 15.7000 | 15.8000 |
02/03/2016 | 15,5500 | 15,9500 | 15.5600 | 15.6600 |
03/03/2016 | 15,1000 | 15,5000 | 15.1000 | 15.2000 |
04/03/2016 | 15,1000 | 15,5000 | 15.1000 | 15.2000 |
05/03/2016 | 15,1000 | 15,5000 | 15.1000 | 15.2000 |
06/03/2016 | 15,1000 | 15,5000 | 15.1000 | 15.2000 |
07/03/2016 | 15,1000 | 15,5000 | 15.3050 | 15.4050 |
08/03/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.3490 | 15.4490 |
09/03/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.2700 | 15.3700 |
10/03/2016 | 15,2000 | 15,6000 | 15.2400 | 15.3400 |
11/03/2016 | 14,8000 | 15,2000 | 14.7500 | 14.8500 |
12/03/2016 | 14,8000 | 15,2000 | 14.7500 | 14.8500 |
13/03/2016 | 14,8000 | 15,2000 | 14.7500 | 14.8500 |
14/03/2016 | 14,6000 | 15,0000 | 14.7000 | 14.8000 |
15/03/2016 | 14,4000 | 14,8000 | 14.4200 | 14.5200 |
16/03/2016 | 14,3000 | 14,7000 | 14.5100 | 14.6100 |
17/03/2016 | 14,7000 | 15,1000 | 14.8500 | 14.9500 |
18/03/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6600 | 14.7600 |
19/03/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6600 | 14.7600 |
20/03/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6600 | 14.7600 |
21/03/2016 | 14,3000 | 14,7000 | 14.3700 | 14.4700 |
22/03/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.2900 | 14.3900 |
23/03/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.4000 | 14.5000 |
24/03/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.4000 | 14.5000 |
25/03/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.4000 | 14.5000 |
26/03/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.4000 | 14.5000 |
27/03/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.4000 | 14.5000 |
28/03/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.7300 | 14.8300 |
29/03/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.5300 | 14.6300 |
30/03/2016 | 14,4000 | 14,8000 | 14.5000 | 14.6000 |
31/03/2016 | 14,4000 | 14,8000 | 14.6000 | 14.7000 |
01/04/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6900 | 14.7900 |
02/04/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6900 | 14.7900 |
03/04/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.6900 | 14.7900 |
04/04/2016 | 14,6000 | 15,0000 | 14.6300 | 14.7300 |
05/04/2016 | 14,5000 | 14,9000 | 14.5800 | 14.6800 |
06/04/2016 | 14,4000 | 14,8000 | 14.5000 | 14.6000 |
07/04/2016 | 14,3000 | 14,7000 | 14.3700 | 14.4700 |
08/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.3800 | 14.4800 |
09/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.3800 | 14.4800 |
10/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.3800 | 14.4800 |
11/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.4200 | 14.5200 |
12/04/2016 | 14,3000 | 14,7000 | 14.3550 | 14.4550 |
13/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.2950 | 14.3950 |
14/04/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.2300 | 14.3300 |
15/04/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 13.9500 | 14.0500 |
16/04/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 13.9500 | 14.0500 |
17/04/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 13.9500 | 14.0500 |
18/04/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0400 | 14.1400 |
19/04/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0900 | 14.1900 |
20/04/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.2400 | 14.3400 |
21/04/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.1700 | 14.2700 |
22/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.2000 | 14.3000 |
23/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.2000 | 14.3000 |
24/04/2016 | 14,2000 | 14,6000 | 14.2000 | 14.3000 |
25/04/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.2300 | 14.3300 |
26/04/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.2100 | 14.3100 |
27/04/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0900 | 14.1900 |
28/04/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.2000 | 14.3000 |
29/04/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.1500 | 14.2500 |
30/04/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.1500 | 14.2500 |
01/05/2016 | 14,1000 | 14,5000 | 14.1500 | 14.2500 |
02/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0900 | 14.1900 |
03/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1000 | 14.2000 |
04/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1400 | 14.2400 |
05/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1400 | 14.2400 |
06/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1100 | 14.2100 |
07/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1100 | 14.2100 |
08/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1100 | 14.2100 |
09/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1350 | 14.2350 |
10/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1340 | 14.2340 |
11/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.1100 | 14.2100 |
12/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0700 | 14.1700 |
13/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0500 | 14.1500 |
14/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0500 | 14.1500 |
15/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0500 | 14.1500 |
16/05/2016 | 14,0000 | 14,4000 | 14.0370 | 14.1370 |
17/05/2016 | 13,9000 | 14,3000 | 14.0400 | 14.1400 |
18/05/2016 | 13,9000 | 14,3000 | 14.0350 | 14.1350 |
19/05/2016 | 13,9000 | 14,3000 | 14.0000 | 14.1000 |
20/05/2016 | 13,9000 | 14,3000 | 13.9350 | 14.0350 |
21/05/2016 | 13,9000 | 14,3000 | 13.9350 | 14.0350 |
22/05/2016 | 13,9000 | 14,3000 | 13.9350 | 14.0350 |
23/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8900 | 13.9900 |
24/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.9500 | 14.0500 |
25/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.9500 | 14.0500 |
26/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8950 | 13.9950 |
27/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8200 | 13.9200 |
28/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8200 | 13.9200 |
29/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8200 | 13.9200 |
30/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8900 | 13.9900 |
31/05/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8910 | 13.9910 |
01/06/2016 | 13,8000 | 14,2000 | 13.8500 | 13.9500 |
02/06/2016 | 13,7000 | 14,1000 | 13.8000 | 13.9000 |
03/06/2016 | 13,7000 | 14,1000 | 13.7510 | 13.8510 |
04/06/2016 | 13,7000 | 14,1000 | 13.7510 | 13.8510 |
05/06/2016 | 13,7000 | 14,1000 | 13.7510 | 13.8510 |
06/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.6700 | 13.7700 |
07/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7400 | 13.8400 |
08/06/2016 | 13,7000 | 14,1000 | 13.8000 | 13.9000 |
09/06/2016 | 13,7000 | 14,1000 | 13.7200 | 13.8200 |
10/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7000 | 13.8000 |
11/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7000 | 13.8000 |
12/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7000 | 13.8000 |
13/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.7000 | 13.8000 |
14/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.6500 | 13.7500 |
15/06/2016 | 13,6000 | 14,0000 | 13.6450 | 13.7450 |
16/06/2016 | 13,7000 | 14,1000 | 13.8200 | 13.9200 |
