Dolar histórico 2005 a 2010

Dolar histórico 2005 a 2010

Tabla de cotizaciones: Dolar histórico 2005 a 2010

 

AMAZON ESPAÑA DESBLOQUEA DESCUENTO, PARA CUALQUIER COMPRA AMAZON.COM DESBLOQUEAR DESCUENTO PARA TODAS TUS COMPRAS

 

Fecha Billete Compra Billete Venta Divisa Compra Divisa Venta
03/01/2005 S/D S/D 2.9280 2.9680
04/01/2005 S/D S/D 2.9220 2.9620
05/01/2005 S/D S/D 2.9300 2.9700
06/01/2005 S/D S/D 2.9260 2.9660
07/01/2005 S/D S/D 2.9300 2.9700
10/01/2005 S/D S/D 2.9280 2.9680
11/01/2005 S/D S/D 2.9210 2.9610
12/01/2005 S/D S/D 2.9050 2.9450
13/01/2005 S/D S/D 2.8950 2.9350
14/01/2005 S/D S/D 2.8980 2.9380
17/01/2005 S/D S/D 2.8900 2.9300
18/01/2005 S/D S/D 2.8970 2.9370
19/01/2005 S/D S/D 2.9030 2.9430
20/01/2005 S/D S/D 2.9050 2.9450
21/01/2005 S/D S/D 2.9030 2.9430
24/01/2005 S/D S/D 2.8930 2.9330
25/01/2005 S/D S/D 2.8820 2.9220
26/01/2005 S/D S/D 2.8820 2.9220
27/01/2005 S/D S/D 2.8860 2.9260
28/01/2005 S/D S/D 2.8870 2.9270
31/01/2005 S/D S/D 2.8840 2.9240
01/02/2005 S/D S/D 2.885 2.9250
02/02/2005 S/D S/D 2.885 2.9250
03/02/2005 S/D S/D 2.8820 2.9220
04/02/2005 S/D S/D 2.88 2.92
07/02/2005 S/D S/D 2.8790 2.9190
08/02/2005 S/D S/D 2.8740 2.9140
09/02/2005 S/D S/D 2.8690 2.9090
10/02/2005 S/D S/D 2.8740 2.9140
11/02/2005 S/D S/D 2.8710 2.9110
14/02/2005 S/D S/D 2.8670 2.9070
15/02/2005 S/D S/D 2.8640 2.9040
16/02/2005 S/D S/D 2.8540 2.8940
17/02/2005 S/D S/D 2.8650 2.9050
18/02/2005 S/D S/D 2.8770 2.9170
21/02/2005 S/D S/D 2.8730 2.9130
22/02/2005 S/D S/D 2.8830 2.9230
23/02/2005 S/D S/D 2.8950 2.9350
24/02/2005 S/D S/D 2.8960 2.9360
25/02/2005 S/D S/D 2.8980 2.9380
28/02/2005 S/D S/D 2.8980 2.9380
01/03/2005 S/D S/D 2.9080 2.9480
02/03/2005 S/D S/D 2.9170 2.9570
03/03/2005 S/D S/D 2.9120 2.9520
04/03/2005 S/D S/D 2.8970 2.9370
07/03/2005 S/D S/D 2.8900 2.93
08/03/2005 S/D S/D 2.8910 2.9310
09/03/2005 S/D S/D 2.8920 2.9320
10/03/2005 S/D S/D 2.8930 2.9330
11/03/2005 S/D S/D 2.8770 2.9170
14/03/2005 S/D S/D 2.8800 2.9200
15/03/2005 S/D S/D 2.8790 2.9190
16/03/2005 S/D S/D 2.8800 2.9200
17/03/2005 S/D S/D 2.8780 2.9180
18/03/2005 S/D S/D 2.8770 2.9170
21/03/2005 S/D S/D 2.8770 2.9170
22/03/2005 S/D S/D 2.8710 2.9110
23/03/2005 S/D S/D 2.8740 2.9140
28/03/2005 S/D S/D 2.8820 2.9220
29/03/2005 S/D S/D 2.8810 2.9210
30/03/2005 S/D S/D 2.8800 2.9200
31/03/2005 S/D S/D 2.8770 2.9170
01/04/2005 S/D S/D 2.8790 2.9190
04/04/2005 S/D S/D 2.8790 2.9190
05/04/2005 S/D S/D 2.8730 2.9130
06/04/2005 S/D S/D 2.8630 2.9030
07/04/2005 S/D S/D 2.8520 2.8920
08/04/2005 S/D S/D 2.8560 2.8960
11/04/2005 S/D S/D 2.85 2.89
12/04/2005 S/D S/D 2.85 2.89
13/04/2005 S/D S/D 2.8390 2.8790
14/04/2005 S/D S/D 2.85 2.89
15/04/2005 S/D S/D 2.86 2.90
18/04/2005 S/D S/D 2.8620 2.9020
19/04/2005 S/D S/D 2.8620 2.9020
20/04/2005 S/D S/D 2.86 2.90
21/04/2005 S/D S/D 2.8630 2.9030
22/04/2005 S/D S/D 2.86 2.90
25/04/2005 S/D S/D 2.8610 2.9010
26/04/2005 S/D S/D 2.8570 2.8970
27/04/2005 S/D S/D 2.86 2.90
28/04/2005 S/D S/D 2.8690 2.9090
29/04/2005 S/D S/D 2.8700 2.9100
02/05/2005 S/D S/D 2.86 2.90
03/05/2005 S/D S/D 2.8570 2.8970
04/05/2005 S/D S/D 2.8560 2.8960
05/05/2005 S/D S/D 2.8570 2.8970
06/05/2005 S/D S/D 2.8590 2.8990
07/05/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
09/05/2005 S/D S/D 2.8550 2.8950
10/05/2005 S/D S/D 2.8530 2.8930
11/05/2005 S/D S/D 2.8560 2.8960
12/05/2005 S/D S/D 2.8540 2.8940
13/05/2005 S/D S/D 2.8550 2.8950
16/05/2005 S/D S/D 2.8440 2.8840
17/05/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
18/05/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
19/05/2005 S/D S/D 2.8450 2.8850
20/05/2005 S/D S/D 2.8470 2.8870
23/05/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
24/05/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
26/05/2005 S/D S/D 2.8450 2.8850
27/05/2005 S/D S/D 2.8450 2.8850
30/05/2005 S/D S/D 2.8440 2.8840
31/05/2005 S/D S/D 2.8430 2.8830
01/06/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
02/06/2005 S/D S/D 2.8450 2.8850
03/06/2005 S/D S/D 2.8540 2.8940
06/06/2005 S/D S/D 2.8550 2.8950
07/06/2005 S/D S/D 2.8540 2.8940
08/06/2005 S/D S/D 2.8560 2.8960
09/06/2005 S/D S/D 2.8550 2.8950
10/06/2005 S/D S/D 2.8520 2.8920
13/06/2005 S/D S/D 2.8400 2.88
14/06/2005 S/D S/D 2.8330 2.8730
15/06/2005 S/D S/D 2.8370 2.8770
16/06/2005 S/D S/D 2.8340 2.8740
17/06/2005 S/D S/D 2.8320 2.8720
21/06/2005 S/D S/D 2.8290 2.8690
22/06/2005 S/D S/D 2.8260 2.8660
23/06/2005 S/D S/D 2.8320 2.8720
24/06/2005 S/D S/D 2.8400 2.8800
27/06/2005 S/D S/D 2.8490 2.8890
28/06/2005 S/D S/D 2.8540 2.8940
29/06/2005 S/D S/D 2.8550 2.8950
30/06/2005 S/D S/D 2.8470 2.8870
01/07/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
04/07/2005 S/D S/D 2.8450 2.8850
05/07/2005 S/D S/D 2.8460 2.8860
06/07/2005 S/D S/D 2.8410 2.8810
07/07/2005 S/D S/D 2.8380 2.8780
08/07/2005 S/D S/D 2.8290 2.8690
11/07/2005 S/D S/D 2.8280 2.8680
12/07/2005 S/D S/D 2.8330 2.8730
13/07/2005 S/D S/D 2.8290 2.8690
14/07/2005 S/D S/D 2.8240 2.8640
15/07/2005 S/D S/D 2.8230 2.8630
18/07/2005 S/D S/D 2.8240 2.8640
19/07/2005 S/D S/D 2.8220 2.8620
20/07/2005 S/D S/D 2.8220 2.8620
21/07/2005 S/D S/D 2.8210 2.8610
22/07/2005 S/D S/D 2.8230 2.8630
25/07/2005 S/D S/D 2.8220 2.8620
26/07/2005 S/D S/D 2.8220 2.8620
27/07/2005 S/D S/D 2.8250 2.8650
28/07/2005 S/D S/D 2.8230 2.8630
29/07/2005 S/D S/D 2.8210 2.8610
01/08/2005 S/D S/D 2.8200 2.8600
02/08/2005 S/D S/D 2.8190 2.8590
03/08/2005 S/D S/D 2.8200 2.8600
04/08/2005 S/D S/D 2.8230 2.8630
05/08/2005 S/D S/D 2.8250 2.8650
08/08/2005 S/D S/D 2.8290 2.8690
09/08/2005 S/D S/D 2.8330 2.8730
10/08/2005 S/D S/D 2.8350 2.8750
11/08/2005 S/D S/D 2.8370 2.8770
12/08/2005 S/D S/D 2.8430 2.8830
16/08/2005 S/D S/D 2.8480 2.8880
17/08/2005 S/D S/D 2.8530 2.8930
18/08/2005 S/D S/D 2.8570 2.8970
19/08/2005 S/D S/D 2.8670 2.9070
22/08/2005 S/D S/D 2.8670 2.9070
23/08/2005 S/D S/D 2.8680 2.9080
24/08/2005 S/D S/D 2.8670 2.9070
25/08/2005 S/D S/D 2.8670 2.9070
26/08/2005 S/D S/D 2.8690 2.9090
29/08/2005 S/D S/D 2.8730 2.9130
30/08/2005 S/D S/D 2.8720 2.9120
31/08/2005 S/D S/D 2.8710 2.9110
01/09/2005 S/D S/D 2.8700 2.9100
02/09/2005 S/D S/D 2.8700 2.9100
05/09/2005 S/D S/D 2.8670 2.9070
06/09/2005 S/D S/D 2.8670 2.9070
07/09/2005 S/D S/D 2.8650 2.9050
08/09/2005 S/D S/D 2.8640 2.9040
09/09/2005 S/D S/D 2.8710 2.9110
12/09/2005 S/D S/D 2.8770 2.9170
13/09/2005 S/D S/D 2.8790 2.9190
14/09/2005 S/D S/D 2.8790 2.9190
15/09/2005 S/D S/D 2.8740 2.9140
16/09/2005 S/D S/D 2.8710 2.9110
19/09/2005 S/D S/D 2.8710 2.9110
20/09/2005 S/D S/D 2.8740 2.9140
21/09/2005 S/D S/D 2.8740 2.9140
22/09/2005 S/D S/D 2.8720 2.9120
23/09/2005 S/D S/D 2.8700 2.9100
26/09/2005 S/D S/D 2.8700 2.9100
27/09/2005 S/D S/D 2.8700 2.9100
28/09/2005 S/D S/D 2.8750 2.9150
29/09/2005 S/D S/D 2.8750 2.9150
30/09/2005 S/D S/D 2.87 2.91
03/10/2005 S/D S/D 2.8690 2.9090
04/10/2005 S/D S/D 2.8740 2.9140
05/10/2005 S/D S/D 2.8830 2.9230
06/10/2005 S/D S/D 2.8950 2.9350
07/10/2005 S/D S/D 2.8970 2.9370
11/10/2005 S/D S/D 2.9140 2.9540
12/10/2005 S/D S/D 2.9250 2.9650
13/10/2005 S/D S/D 2.9440 2.9840
14/10/2005 S/D S/D 2.9310 2.9710
17/10/2005 S/D S/D 2.9290 2.9690
18/10/2005 S/D S/D 2.9290 2.9690
19/10/2005 S/D S/D 2.9330 2.9730
20/10/2005 S/D S/D 2.9420 2.9820
21/10/2005 S/D S/D 2.9420 2.9820
24/10/2005 S/D S/D 2.9380 2.9780
25/10/2005 S/D S/D 2.9480 2.9880
26/10/2005 S/D S/D 2.9590 2.9990
27/10/2005 S/D S/D 2.9780 3.0180
28/10/2005 S/D S/D 2.9750 3.0150
31/10/2005 S/D S/D 2.9620 3.0020
01/11/2005 S/D S/D 2.9520 2.9920
02/11/2005 S/D S/D 2.9460 2.9860
03/11/2005 S/D S/D 2.9420 2.9820
04/11/2005 S/D S/D 2.9420 2.9820
07/11/2005 S/D S/D 2.9330 2.9730
08/11/2005 S/D S/D 2.9230 2.9630
09/11/2005 S/D S/D 2.9290 2.9690
10/11/2005 S/D S/D 2.9300 2.9700
11/11/2005 S/D S/D 2.9270 2.9670
14/11/2005 S/D S/D 2.9250 2.9650
15/11/2005 S/D S/D 2.9120 2.9520
16/11/2005 S/D S/D 2.9100 2.9500
17/11/2005 S/D S/D 2.9030 2.9430
18/11/2005 S/D S/D 2.9030 2.9430
21/11/2005 S/D S/D 2.8990 2.9390
22/11/2005 S/D S/D 2.9050 2.9450
23/11/2005 S/D S/D 2.9100 2.9500
24/11/2005 S/D S/D 2.9160 2.9560
25/11/2005 S/D S/D 2.9310 2.9710
28/11/2005 S/D S/D 2.95 2.99
29/11/2005 S/D S/D 2.9360 2.9760
30/11/2005 S/D S/D 2.9260 2.9660
01/12/2005 S/D S/D 2.9380 2.9780
02/12/2005 S/D S/D 2.9410 2.9810
05/12/2005 S/D S/D 2.9650 3.0050
06/12/2005 S/D S/D 2.9570 2.9970
07/12/2005 S/D S/D 2.9520 2.9920
09/12/2005 S/D S/D 2.9690 3.0090
12/12/2005 S/D S/D 2.9740 3.0140
13/12/2005 S/D S/D 2.9640 3.0040
14/12/2005 S/D S/D 2.9580 2.9980
15/12/2005 S/D S/D 2.9750 3.0150
16/12/2005 S/D S/D 2.9950 3.0350
19/12/2005 S/D S/D 2.9850 3.0250
20/12/2005 S/D S/D 2.9940 3.0340
21/12/2005 S/D S/D 2.9930 3.0330
22/12/2005 S/D S/D 2.9830 3.0230
23/12/2005 S/D S/D 2.9830 3.0230
26/12/2005 S/D S/D 2.9780 3.0180
27/12/2005 S/D S/D 2.9950 3.0350
28/12/2005 S/D S/D 3.0000 3.0400
29/12/2005 S/D S/D 2.9900 3.0300
30/12/2005 S/D S/D 2.9920 3.0320
02/01/2006 S/D S/D 2.9900 3.0300
03/01/2006 S/D S/D 2.9980 3.0380
04/01/2006 S/D S/D 2.9990 3.0390
05/01/2006 S/D S/D 3.0100 3.0500
06/01/2006 S/D S/D 3.0200 3.0600
09/01/2006 S/D S/D 3.0240 3.0640
10/01/2006 S/D S/D 3.0170 3.0570
11/01/2006 S/D S/D 3.0110 3.0510
12/01/2006 S/D S/D 2.9990 3.0390
13/01/2006 S/D S/D 2.9950 3.0350
16/01/2006 S/D S/D 2.9950 3.0350
17/01/2006 S/D S/D 3.0060 3.0460
18/01/2006 S/D S/D 3.0090 3.0490
19/01/2006 S/D S/D 3.0060 3.0460
20/01/2006 S/D S/D 2.9980 3.0380
23/01/2006 S/D S/D 2.9980 3.0380
24/01/2006 S/D S/D 2.9970 3.0370
25/01/2006 S/D S/D 3.01 3.05
26/01/2006 S/D S/D 3.0170 3.0570
27/01/2006 S/D S/D 3.0170 3.0570
30/01/2006 S/D S/D 3.0210 3.0610
31/01/2006 S/D S/D 3.0260 3.0660
01/02/2006 S/D S/D 3.0280 3.0680
02/02/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
03/02/2006 S/D S/D 3.0270 3.0670
06/02/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
07/02/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
08/02/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
09/02/2006 S/D S/D 3.0260 3.0660
10/02/2006 S/D S/D 3.0270 3.0670
13/02/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
14/02/2006 S/D S/D 3.0310 3.0710
15/02/2006 S/D S/D 3.0310 3.0710
16/02/2006 S/D S/D 3.0270 3.0670
17/02/2006 S/D S/D 3.0280 3.0680
20/02/2006 S/D S/D 3.0260 3.0660
21/02/2006 S/D S/D 3.0300 3.0700
22/02/2006 S/D S/D 3.0330 3.0730
23/02/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
24/02/2006 S/D S/D 3.0350 3.0750
27/02/2006 S/D S/D 3.0350 3.0750
28/02/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
01/03/2006 S/D S/D 3.0280 3.0680
02/03/2006 S/D S/D 3.0270 3.0670
03/03/2006 S/D S/D 3.0330 3.0730
06/03/2006 S/D S/D 3.0370 3.0770
07/03/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
08/03/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
09/03/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
10/03/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
13/03/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
14/03/2006 S/D S/D 3.0360 3.0760
15/03/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
16/03/2006 S/D S/D 3.0330 3.0730
17/03/2006 S/D S/D 3.0330 3.0730
20/03/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
21/03/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
22/03/2006 S/D S/D 3.0350 3.0750
23/03/2006 S/D S/D 3.0390 3.0790
27/03/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
28/03/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
29/03/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
30/03/2006 S/D S/D 3.0410 3.0810
31/03/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
03/04/2006 S/D S/D 3.0450 3.0850
04/04/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
05/04/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
06/04/2006 S/D S/D 3.0390 3.0790
07/04/2006 S/D S/D 3.0410 3.0810
10/04/2006 S/D S/D 3.0410 3.0810
11/04/2006 S/D S/D 3.0370 3.0770
12/04/2006 S/D S/D 3.0380 3.0780
17/04/2006 S/D S/D 3.036 3.076
18/04/2006 S/D S/D 3.0300 3.0700
19/04/2006 S/D S/D 3.0280 3.0680
20/04/2006 S/D S/D 3.0190 3.0590
21/04/2006 S/D S/D 3.0190 3.0590
24/04/2006 S/D S/D 3.0070 3.0470
25/04/2006 S/D S/D 3.0010 3.0410
26/04/2006 S/D S/D 2.9990 3.0390
27/04/2006 S/D S/D 3.0040 3.0440
28/04/2006 S/D S/D 3.0080 3.0480
02/05/2006 S/D S/D 3.0050 3.0450
03/05/2006 S/D S/D 3.0020 3.0420
04/05/2006 S/D S/D 3.0010 3.0410
05/05/2006 S/D S/D 3.0010 3.0410
08/05/2006 S/D S/D 3.0000 3.0400
09/05/2006 S/D S/D 3.0010 3.0410
10/05/2006 S/D S/D 3.0000 3.0400
11/05/2006 S/D S/D 2.9940 3.0340
12/05/2006 S/D S/D 2.9960 3.0360
15/05/2006 S/D S/D 3.0010 3.0410
16/05/2006 S/D S/D 3.0020 3.0420
17/05/2006 S/D S/D 3.0080 3.0480
18/05/2006 S/D S/D 3.0140 3.0540
19/05/2006 S/D S/D 3.0160 3.0560
22/05/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
24/05/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
26/05/2006 S/D S/D 3.042 3.082
29/05/2006 S/D S/D 3.0370 3.0770
30/05/2006 S/D S/D 3.0480 3.0880
31/05/2006 S/D S/D 3.0450 3.0850
01/06/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
02/06/2006 S/D S/D 3.0390 3.0790
05/06/2006 S/D S/D 3.040 3.080
06/06/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
07/06/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
08/06/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
09/06/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
12/06/2006 S/D S/D 3.0410 3.0810
13/06/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
14/06/2006 S/D S/D 3.0390 3.0790
15/06/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
16/06/2006 S/D S/D 3.0390 3.0790
20/06/2006 S/D S/D 3.0380 3.0780
21/06/2006 S/D S/D 3.0350 3.0750
22/06/2006 S/D S/D 3.0380 3.0780
23/06/2006 S/D S/D 3.0410 3.0810
26/06/2006 S/D S/D 3.0460 3.0860
27/06/2006 S/D S/D 3.0500 3.0900
28/06/2006 S/D S/D 3.0480 3.0880
29/06/2006 S/D S/D 3.0480 3.0880
30/06/2006 S/D S/D 3.0460 3.0860
03/07/2006 S/D S/D 3.0450 3.0850
04/07/2006 S/D S/D 3.0450 3.0850
05/07/2006 S/D S/D 3.0470 3.0870
06/07/2006 S/D S/D 3.0460 3.0860
07/07/2006 S/D S/D 3.0460 3.0860
10/07/2006 S/D S/D 3.0460 3.0860
11/07/2006 S/D S/D 3.0440 3.0840
12/07/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
13/07/2006 S/D S/D 3.0440 3.0840
14/07/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
17/07/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
18/07/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
19/07/2006 S/D S/D 3.0390 3.0790
20/07/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
21/07/2006 S/D S/D 3.0420 3.0820
24/07/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
25/07/2006 S/D S/D 3.0380 3.0780
26/07/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
27/07/2006 S/D S/D 3.0370 3.0770
28/07/2006 S/D S/D 3.0370 3.0770
31/07/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
01/08/2006 S/D S/D 3.0310 3.0710
02/08/2006 S/D S/D 3.0310 3.0710
03/08/2006 S/D S/D 3.0300 3.0700
04/08/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
07/08/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
08/08/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
09/08/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
10/08/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
11/08/2006 S/D S/D 3.0310 3.0710
14/08/2006 S/D S/D 3.0350 3.0750
15/08/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
16/08/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
17/08/2006 S/D S/D 3.040 3.080
18/08/2006 S/D S/D 3.042 3.082
22/08/2006 S/D S/D 3.045 3.085
23/08/2006 S/D S/D 3.046 3.086
24/08/2006 S/D S/D 3.047 3.087
25/08/2006 S/D S/D 3.052 3.092
28/08/2006 S/D S/D 3.057 3.097
29/08/2006 S/D S/D 3.055 3.095
30/08/2006 S/D S/D 3.057 3.097
31/08/2006 S/D S/D 3.057 3.097
01/09/2006 S/D S/D 3.056 3.096
04/09/2006 S/D S/D 3.054 3.094
05/09/2006 S/D S/D 3.058 3.098
06/09/2006 S/D S/D 3.0630 3.1030
07/09/2006 S/D S/D 3.059 3.099
08/09/2006 S/D S/D 3.061 3.1010
11/09/2006 S/D S/D 3.063 3.1030
12/09/2006 S/D S/D 3.067 3.1070
13/09/2006 S/D S/D 3.063 3.1030
14/09/2006 S/D S/D 3.0600 3.1000
15/09/2006 S/D S/D 3.0580 3.0980
18/09/2006 S/D S/D 3.0580 3.0980
19/09/2006 S/D S/D 3.0570 3.0970
20/09/2006 S/D S/D 3.0580 3.0980
21/09/2006 S/D S/D 3.0590 3.0990
22/09/2006 S/D S/D 3.0590 3.0990
25/09/2006 S/D S/D 3.0600 3.1000
26/09/2006 S/D S/D 3.0620 3.1020
27/09/2006 S/D S/D 3.0620 3.1020
28/09/2006 S/D S/D 3.0640 3.1040
29/09/2006 S/D S/D 3.0640 3.1040
02/10/2006 S/D S/D 3.0630 3.1030
03/10/2006 S/D S/D 3.0640 3.1040
04/10/2006 S/D S/D 3.0650 3.1050
05/10/2006 S/D S/D 3.0650 3.1050
06/10/2006 S/D S/D 3.0660 3.1060
09/10/2006 S/D S/D 3.0660 3.1060
10/10/2006 S/D S/D 3.0670 3.1070
11/10/2006 S/D S/D 3.0660 3.1060
12/10/2006 S/D S/D 3.0640 3.1040
13/10/2006 S/D S/D 3.0630 3.1030
17/10/2006 S/D S/D 3.060 3.100
18/10/2006 S/D S/D 3.0510 3.0910
19/10/2006 S/D S/D 3.0490 3.0890
20/10/2006 S/D S/D 3.0500 3.0900
23/10/2006 S/D S/D 3.0500 3.0900
24/10/2006 S/D S/D 3.0500 3.0900
25/10/2006 S/D S/D 3.0530 3.0930
26/10/2006 S/D S/D 3.0490 3.0890
27/10/2006 S/D S/D 3.0540 3.0940
30/10/2006 S/D S/D 3.0540 3.0940
31/10/2006 S/D S/D 3.0490 3.0890
01/11/2006 S/D S/D 3.0470 3.0870
02/11/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
03/11/2006 S/D S/D 3.0430 3.0830
07/11/2006 S/D S/D 3.0370 3.0770
08/11/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
09/11/2006 S/D S/D 3.0280 3.0680
10/11/2006 S/D S/D 3.0310 3.0710
13/11/2006 S/D S/D 3.0360 3.0760
14/11/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
15/11/2006 S/D S/D 3.0280 3.0680
16/11/2006 S/D S/D 3.0290 3.0690
17/11/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
20/11/2006 S/D S/D 3.0360 3.0760
21/11/2006 S/D S/D 3.0400 3.0800
22/11/2006 S/D S/D 3.0330 3.0730
23/11/2006 S/D S/D 3.0310 3.0710
24/11/2006 S/D S/D 3.0350 3.0750
27/11/2006 S/D S/D 3.0380 3.0780
28/11/2006 S/D S/D 3.0380 3.0780
29/11/2006 S/D S/D 3.0340 3.0740
30/11/2006 S/D S/D 3.0280 3.0680
01/12/2006 S/D S/D 3.0220 3.0620
04/12/2006 S/D S/D 3.0200 3.0600
05/12/2006 S/D S/D 3.0150 3.0550
06/12/2006 S/D S/D 3.0170 3.0570
07/12/2006 S/D S/D 3.0180 3.0580
11/12/2006 S/D S/D 3.0200 3.0600
12/12/2006 S/D S/D 3.0140 3.0540
13/12/2006 S/D S/D 3.0160 3.0560
14/12/2006 S/D S/D 3.0180 3.0580
15/12/2006 S/D S/D 3.0170 3.0570
18/12/2006 S/D S/D 3.0170 3.0570
19/12/2006 S/D S/D 3.0180 3.0580
20/12/2006 S/D S/D 3.0120 3.0520
21/12/2006 S/D S/D 3.0080 3.0480
22/12/2006 S/D S/D 3.0200 3.0600
26/12/2006 S/D S/D 3.0300 3.0700
27/12/2006 S/D S/D 3.0360 3.0760
28/12/2006 S/D S/D 3.0320 3.0720
29/12/2006 S/D S/D 3.0220 3.0620
02/01/2007 S/D S/D 3.0180 3.0580
03/01/2007 S/D S/D 3.0190 3.0590
04/01/2007 S/D S/D 3.0320 3.0720
05/01/2007 S/D S/D 3.0380 3.0780
08/01/2007 S/D S/D 3.0420 3.0820
09/01/2007 S/D S/D 3.0430 3.0830
10/01/2007 S/D S/D 3.0410 3.0810
11/01/2007 S/D S/D 3.04 3.08
12/01/2007 S/D S/D 3.0410 3.0810
15/01/2007 S/D S/D 3.0390 3.0790
16/01/2007 S/D S/D 3.0400 3.0800
17/01/2007 S/D S/D 3.0390 3.0790
18/01/2007 S/D S/D 3.0420 3.0820
19/01/2007 S/D S/D 3.0460 3.0860
22/01/2007 S/D S/D 3.0560 3.0960
23/01/2007 S/D S/D 3.0580 3.0980
24/01/2007 S/D S/D 3.0560 3.0960
25/01/2007 S/D S/D 3.0580 3.0980
26/01/2007 S/D S/D 3.0660 3.1060
29/01/2007 S/D S/D 3.0680 3.1080
30/01/2007 S/D S/D 3.0670 3.1070
31/01/2007 S/D S/D 3.0670 3.1070
01/02/2007 S/D S/D 3.0630 3.1030
02/02/2007 S/D S/D 3.0590 3.0990
05/02/2007 S/D S/D 3.0630 3.1030
06/02/2007 S/D S/D 3.0620 3.1020
07/02/2007 S/D S/D 3.0620 3.1020
08/02/2007 S/D S/D 3.0650 3.1050
09/02/2007 S/D S/D 3.0660 3.1060
12/02/2007 S/D S/D 3.0640 3.1040
13/02/2007 S/D S/D 3.0620 3.1020
14/02/2007 S/D S/D 3.0580 3.0980
15/02/2007 S/D S/D 3.060 3.100
16/02/2007 S/D S/D 3.0650 3.1050
19/02/2007 S/D S/D 3.0630 3.1030
20/02/2007 S/D S/D 3.0640 3.1040
21/02/2007 S/D S/D 3.0660 3.1060
22/02/2007 S/D S/D 3.0640 3.1040
23/02/2007 S/D S/D 3.0640 3.1040
26/02/2007 S/D S/D 3.0630 3.1030
27/02/2007 S/D S/D 3.0610 3.1010
28/02/2007 S/D S/D 3.06 3.10
01/03/2007 S/D S/D 3.0570 3.0970
02/03/2007 S/D S/D 3.0600 3.1000
05/03/2007 S/D S/D 3.0620 3.1020
06/03/2007 S/D S/D 3.0630 3.1030
07/03/2007 S/D S/D 3.0640 3.1040
08/03/2007 S/D S/D 3.0650 3.1050
09/03/2007 S/D S/D 3.0660 3.1060
12/03/2007 S/D S/D 3.0630 3.1030
13/03/2007 S/D S/D 3.0610 3.1010
14/03/2007 S/D S/D 3.0580 3.0980
15/03/2007 S/D S/D 3.0580 3.0980
16/03/2007 S/D S/D 3.0610 3.1010
19/03/2007 S/D S/D 3.0600 3.1000
20/03/2007 S/D S/D 3.0590 3.0990
21/03/2007 S/D S/D 3.0600 3.1000
22/03/2007 S/D S/D 3.0590 3.0990
23/03/2007 S/D S/D 3.0620 3.1020
26/03/2007 S/D S/D 3.0640 3.1040
27/03/2007 S/D S/D 3.0660 3.1060
28/03/2007 S/D S/D 3.0640 3.1040
29/03/2007 S/D S/D 3.0620 3.1020
30/03/2007 S/D S/D 3.0600 3.1000
03/04/2007 S/D S/D 3.0610 3.1010
04/04/2007 S/D S/D 3.0600 3.1000
09/04/2007 S/D S/D 3.0570 3.0970
10/04/2007 S/D S/D 3.0540 3.0940
11/04/2007 S/D S/D 3.0510 3.0910
12/04/2007 S/D S/D 3.0450 3.0850
13/04/2007 S/D S/D 3.0500 3.0900
16/04/2007 S/D S/D 3.0470 3.0870
17/04/2007 S/D S/D 3.0430 3.0830
18/04/2007 S/D S/D 3.0450 3.0850
19/04/2007 S/D S/D 3.0480 3.0880
20/04/2007 S/D S/D 3.0480 3.0880
