Dólar histórico 1999 a 2019

Dólar histórico 2018 a 2019

Variación del precio del dolar en Argentina en 2018

El valor del billete estadounidense en promedio era de $ 18.76 al comienzo del 2018, en la última actualización del 28 de diciembre se vendió a $ 38.89, lo que representó un incremento anual del 107.30%

Ver precios del dólar histórico por año desde 1999 al año 20019

Dólar Histórico 2019
Dólar Histórico 2018
Dólar Histórico 2017
Dólar Histórico 2016
Dólar Histórico 2015
Dólar Histórico 2014
Dólar Histórico 2013
Dólar Histórico 2012
Dólar Histórico 2011
Dólar Histórico 2010
Dólar Histórico 2009
Dólar Histórico 2008
Dólar Histórico 2007
Dólar Histórico 2006
Dólar Histórico 2005
Dólar Histórico 2004
Dólar Histórico 2003
Dólar Histórico 2002
Dólar Histórico 2001
Dólar Histórico 2000
Dólar Histórico 1999

 

Tabla de cotizaciones del dólar histórico en Argentina desde Enero 1999 a marzo 2019:

Tabla de cotizaciones:

Fecha Billete Compra Billete Venta Divisa Compra Divisa Venta
11/01/2002 S/D S/D 1.40 1.60
14/01/2002 S/D S/D 1.40 1.60
15/01/2002 S/D S/D 1.45 1.70
16/01/2002 S/D S/D 1.80 1.90
17/01/2002 S/D S/D 1.80 1.90
18/01/2002 S/D S/D 1.85 1.95
21/01/2002 S/D S/D 1.85 1.95
22/01/2002 S/D S/D 1.85 1.95
23/01/2002 S/D S/D 1.85 1.95
24/01/2002 S/D S/D 1.85 1.95
25/01/2002 S/D S/D 1.85 1.95
28/01/2002 S/D S/D 1.97 2.07
29/01/2002 S/D S/D 1.95 2.05
30/01/2002 S/D S/D 1.95 2.05
31/01/2002 S/D S/D 1.95 2.05
01/02/2002 S/D S/D 1.95 2.05
11/02/2002 S/D S/D 1.85 1.95
12/02/2002 S/D S/D 1.75 1.85
13/02/2002 S/D S/D 1.60 1.70
14/02/2002 S/D S/D 1.70 1.80
15/02/2002 S/D S/D 1.85 1.95
18/02/2002 S/D S/D 1.90 2.00
19/02/2002 S/D S/D 2.00 2.10
20/02/2002 S/D S/D 2.00 2.10
21/02/2002 S/D S/D 1.90 2.00
22/02/2002 S/D S/D 1.95 2.05
25/02/2002 S/D S/D 2.05 2.15
26/02/2002 S/D S/D 2.05 2.15
27/02/2002 S/D S/D 2.05 2.15
28/02/2002 S/D S/D 2.05 2.15
01/03/2002 S/D S/D 2 2.1
04/03/2002 S/D S/D 1.95 2.05
05/03/2002 S/D S/D 1.95 2.05
06/03/2002 S/D S/D 2.05 2.15
07/03/2002 S/D S/D 2.1 2.2
08/03/2002 S/D S/D 2.15 2.25
11/03/2002 S/D S/D 2.25 2.35
12/03/2002 S/D S/D 2.3 2.4
13/03/2002 S/D S/D 2.27 2.37
14/03/2002 S/D S/D 2.28 2.38
15/03/2002 S/D S/D 2.21 2.31
18/03/2002 S/D S/D 2.28 2.38
19/03/2002 S/D S/D 2.32 2.42
20/03/2002 S/D S/D 2.38 2.48
21/03/2002 S/D S/D 2.28 2.38
22/03/2002 S/D S/D 2.85 2.95
25/03/2002 S/D S/D 3.05 3.15
26/03/2002 S/D S/D 2.8 2.9
27/03/2002 S/D S/D 2.9 3
02/04/2002 S/D S/D 2.85 2.95
03/04/2002 S/D S/D 2.85 2.95
04/04/2002 S/D S/D 2.58 2.68
05/04/2002 S/D S/D 2.65 2.75
08/04/2002 S/D S/D 2.65 2.75
09/04/2002 S/D S/D 2.7 2.8
10/04/2002 S/D S/D 2.7 2.8
11/04/2002 S/D S/D 2.75 2.85
12/04/2002 S/D S/D 2.8 2.9
15/04/2002 S/D S/D 2.85 2.95
16/04/2002 S/D S/D 2.7 2.8
17/04/2002 S/D S/D 2.77 2.87
18/04/2002 S/D S/D 2.95 3.1
19/04/2002 S/D S/D 3.05 3.15
29/04/2002 S/D S/D 2.85 2.95
30/04/2002 S/D S/D 2.88 2.98
02/05/2002 S/D S/D 3 3.1
06/05/2002 S/D S/D 3.1 3.2
07/05/2002 S/D S/D 3.1 3.2
08/05/2002 S/D S/D 3.1 3.2
09/05/2002 S/D S/D 3.09 3.19
10/05/2002 S/D S/D 3.15 3.25
13/05/2002 S/D S/D 3.15 3.25
14/05/2002 S/D S/D 3.15 3.25
15/05/2002 S/D S/D 3.15 3.25
16/05/2002 S/D S/D 3.15 3.25
17/05/2002 S/D S/D 3.3 3.4
20/05/2002 S/D S/D 3.45 3.55
21/05/2002 S/D S/D 3.35 3.45
22/05/2002 S/D S/D 3.35 3.45
23/05/2002 S/D S/D 3.30 3.40
24/05/2002 S/D S/D 3.35 3.45
27/05/2002 S/D S/D 3.40 3.50
28/05/2002 S/D S/D 3.40 3.50
29/05/2002 S/D S/D 3.50 3.60
30/05/2002 S/D S/D 3.50 3.60
31/05/2002 S/D S/D 3.50 3.60
03/06/2002 S/D S/D 3.52 3.62
04/06/2002 S/D S/D 3.52 3.62
05/06/2002 S/D S/D 3.55 3.65
06/06/2002 S/D S/D 3.55 3.65
07/06/2002 S/D S/D 3.55 3.65
10/06/2002 S/D S/D 3.40 3.50
11/06/2002 S/D S/D 3.40 3.50
12/06/2002 S/D S/D 3.40 3.50
13/06/2002 S/D S/D 3.40 3.50
14/06/2002 S/D S/D 3.47 3.57
18/06/2002 S/D S/D 3.45 3.55
19/06/2002 S/D S/D 3.46 3.56
20/06/2002 S/D S/D 3.51 3.61
21/06/2002 S/D S/D 3.63 3.73
24/06/2002 S/D S/D 3.69 3.79
25/06/2002 S/D S/D 3.80 3.90
26/06/2002 S/D S/D 3.75 3.85
27/06/2002 S/D S/D 3.70 3.80
28/06/2002 S/D S/D 3.70 3.80
01/07/2002 S/D S/D 3.69 3.79
02/07/2002 S/D S/D 3.55 3.65
03/07/2002 S/D S/D 3.49 3.59
04/07/2002 S/D S/D 3.47 3.57
05/07/2002 S/D S/D 3.50 3.60
08/07/2002 S/D S/D 3.45 3.55
10/07/2002 S/D S/D 3.46 3.56
11/07/2002 S/D S/D 3.49 3.59
12/07/2002 S/D S/D 3.50 3.60
15/07/2002 S/D S/D 3.50 3.60
16/07/2002 S/D S/D 3.47 3.57
17/07/2002 S/D S/D 3.47 3.57
18/07/2002 S/D S/D 3.46 3.56
19/07/2002 S/D S/D 3.48 3.58
22/07/2002 S/D S/D 3.52 3.62
23/07/2002 S/D S/D 3.57 3.67
24/07/2002 S/D S/D 3.54 3.64
25/07/2002 S/D S/D 3.55 3.65
26/07/2002 S/D S/D 3.56 3.66
29/07/2002 S/D S/D 3.56 3.66
30/07/2002 S/D S/D 3.58 3.68
31/07/2002 S/D S/D 3.60 3.70
01/08/2002 S/D S/D 3.51 3.61
02/08/2002 S/D S/D 3.53 3.63
05/08/2002 S/D S/D 3.54 3.64
06/08/2002 S/D S/D 3.53 3.63
07/08/2002 S/D S/D 3.54 3.64
08/08/2002 S/D S/D 3.55 3.65
09/08/2002 S/D S/D 3.54 3.64
12/08/2002 S/D S/D 3.52 3.62
13/08/2002 S/D S/D 3.53 3.63
14/08/2002 S/D S/D 3.54 3.64
15/08/2002 S/D S/D 3.54 3.64
16/08/2002 S/D S/D 3.54 3.64
20/08/2002 S/D S/D 3.53 3.63
21/08/2002 S/D S/D 3.49 3.59
22/08/2002 S/D S/D 3.49 3.59
23/08/2002 S/D S/D 3.52 3.62
26/08/2002 S/D S/D 3.53 3.63
27/08/2002 S/D S/D 3.52 3.62
28/08/2002 S/D S/D 3.51 3.61
29/08/2002 S/D S/D 3.52 3.62
30/08/2002 S/D S/D 3.53 3.63
02/09/2002 S/D S/D 3.53 3.63
03/09/2002 S/D S/D 3.54 3.64
04/09/2002 S/D S/D 3.55 3.65
05/09/2002 S/D S/D 3.53 3.63
06/09/2002 S/D S/D 3.53 3.63
09/09/2002 S/D S/D 3.53 3.63
10/09/2002 S/D S/D 3.53 3.63
11/09/2002 S/D S/D 3.52 3.62
12/09/2002 S/D S/D 3.53 3.63
13/09/2002 S/D S/D 3.54 3.64
16/09/2002 S/D S/D 3.55 3.65
17/09/2002 S/D S/D 3.53 3.63
18/09/2002 S/D S/D 3.55 3.65
19/09/2002 S/D S/D 3.57 3.67
20/09/2002 S/D S/D 3.56 3.66
23/09/2002 S/D S/D 3.57 3.67
24/09/2002 S/D S/D 3.55 3.65
25/09/2002 S/D S/D 3.57 3.67
26/09/2002 S/D S/D 3.57 3.67
27/09/2002 S/D S/D 3.65 3.75
30/09/2002 S/D S/D 3.64 3.74
01/10/2002 S/D S/D 3.64 3.74
02/10/2002 S/D S/D 3.65 3.75
03/10/2002 S/D S/D 3.65 3.75
04/10/2002 S/D S/D 3.65 3.75
07/10/2002 S/D S/D 3.65 3.75
08/10/2002 S/D S/D 3.64 3.74
09/10/2002 S/D S/D 3.62 3.72
10/10/2002 S/D S/D 3.60 3.70
11/10/2002 S/D S/D 3.60 3.70
15/10/2002 S/D S/D 3.56 3.66
16/10/2002 S/D S/D 3.50 3.60
17/10/2002 S/D S/D 3.50 3.60
18/10/2002 S/D S/D 3.53 3.63
21/10/2002 S/D S/D 3.53 3.63
22/10/2002 S/D S/D 3.52 3.62
23/10/2002 S/D S/D 3.51 3.61
24/10/2002 S/D S/D 3.51 3.61
25/10/2002 S/D S/D 3.52 3.62
28/10/2002 S/D S/D 3.50 3.60
29/10/2002 S/D S/D 3.48 3.58
30/10/2002 S/D S/D 3.45 3.55
31/10/2002 S/D S/D 3.42 3.52
01/11/2002 S/D S/D 3.44 3.54
04/11/2002 S/D S/D 3.47 3.57
05/11/2002 S/D S/D 3.44 3.54
07/11/2002 S/D S/D 3.47 3.57
08/11/2002 S/D S/D 3.46 3.56
11/11/2002 S/D S/D 3.46 3.56
12/11/2002 S/D S/D 3.43 3.53
13/11/2002 S/D S/D 3.43 3.53
14/11/2002 S/D S/D 3.46 3.56
15/11/2002 S/D S/D 3.44 3.54
18/11/2002 S/D S/D 3.43 3.53
19/11/2002 S/D S/D 3.42 3.52
20/11/2002 S/D S/D 3.42 3.52
21/11/2002 S/D S/D 3.41 3.51
22/11/2002 S/D S/D 3.40 3.50
25/11/2002 S/D S/D 3.40 3.50
26/11/2002 S/D S/D 3.38 3.48
27/11/2002 S/D S/D 3.40 3.50
28/11/2002 S/D S/D 3.47 3.57
29/11/2002 S/D S/D 3.54 3.64
02/12/2002 S/D S/D 3.48 3.58
03/12/2002 S/D S/D 3.44 3.54
04/12/2002 S/D S/D 3.43 3.53
05/12/2002 S/D S/D 3.43 3.53
06/12/2002 S/D S/D 3.43 3.53
09/12/2002 S/D S/D 3.43 3.53
10/12/2002 S/D S/D 3.42 3.52
11/12/2002 S/D S/D 3.41 3.51
12/12/2002 S/D S/D 3.40 3.50
13/12/2002 S/D S/D 3.42 3.52
16/12/2002 S/D S/D 3.44 3.54
17/12/2002 S/D S/D 3.44 3.54
18/12/2002 S/D S/D 3.40 3.50
19/12/2002 S/D S/D 3.37 3.47
23/12/2002 S/D S/D 3.37 3.47
24/12/2002 S/D S/D 3.34 3.44
26/12/2002 S/D S/D 3.30 3.40
27/12/2002 S/D S/D 3.30 3.40
30/12/2002 S/D S/D 3.28 3.38
31/12/2002 S/D S/D 3.27 3.37
02/01/2003 S/D S/D 3.25 3.35
03/01/2003 S/D S/D 3.24 3.34
06/01/2003 S/D S/D 3.23 3.33
07/01/2003 S/D S/D 3.18 3.28
08/01/2003 S/D S/D 3.20 3.30
09/01/2003 S/D S/D 3.24 3.34
10/01/2003 S/D S/D 3.25 3.35
13/01/2003 S/D S/D 3.23 3.33
14/01/2003 S/D S/D 3.15 3.25
15/01/2003 S/D S/D 3.13 3.23
16/01/2003 S/D S/D 3.16 3.26
17/01/2003 S/D S/D 3.12 3.22
20/01/2003 S/D S/D 3.09 3.19
21/01/2003 S/D S/D 3.00 3.10
22/01/2003 S/D S/D 3.01 3.11
23/01/2003 S/D S/D 3.04 3.14
24/01/2003 S/D S/D 3.12 3.22
27/01/2003 S/D S/D 3.22 3.32
28/01/2003 S/D S/D 3.22 3.32
29/01/2003 S/D S/D 3.21 3.31
30/01/2003 S/D S/D 3.15 3.25
31/01/2003 S/D S/D 3.11 3.21
03/02/2003 S/D S/D 3.08 3.18
04/02/2003 S/D S/D 3.07 3.17
05/02/2003 S/D S/D 3.06 3.16
06/02/2003 S/D S/D 3.05 3.15
07/02/2003 S/D S/D 3.05 3.15
10/02/2003 S/D S/D 3.03 3.13
11/02/2003 S/D S/D 3.01 3.11
12/02/2003 S/D S/D 3.01 3.11
13/02/2003 S/D S/D 3.04 3.14
14/02/2003 S/D S/D 3.08 3.18
17/02/2003 S/D S/D 3.06 3.16
18/02/2003 S/D S/D 3.07 3.17
19/02/2003 S/D S/D 3.09 3.19
20/02/2003 S/D S/D 3.11 3.21
21/02/2003 S/D S/D 3.09 3.19
24/02/2003 S/D S/D 3.07 3.17
25/02/2003 S/D S/D 3.06 3.16
26/02/2003 S/D S/D 3.07 3.17
27/02/2003 S/D S/D 3.09 3.19
28/02/2003 S/D S/D 3.09 3.19
03/03/2003 S/D S/D 3.11 3.21
04/03/2003 S/D S/D 3.08 3.18
05/03/2003 S/D S/D 3.07 3.17
06/03/2003 S/D S/D 3.08 3.18
07/03/2003 S/D S/D 3.06 3.16
10/03/2003 S/D S/D 3.04 3.14
11/03/2003 S/D S/D 3.03 3.13
12/03/2003 S/D S/D 3.01 3.11
13/03/2003 S/D S/D 3.02 3.12
14/03/2003 S/D S/D 3.02 3.12
17/03/2003 S/D S/D 3.00 3.10
18/03/2003 S/D S/D 2.96 3.06
19/03/2003 S/D S/D 2.91 3.01
20/03/2003 S/D S/D 2.93 3.03
21/03/2003 S/D S/D 2.92 3.02
24/03/2003 S/D S/D 2.89 2.99
25/03/2003 S/D S/D 2.84 2.94
26/03/2003 S/D S/D 2.80 2.90
27/03/2003 S/D S/D 2.78 2.88
28/03/2003 S/D S/D 2.88 2.98
01/04/2003 S/D S/D 2.86 2.96
02/04/2003 S/D S/D 2.80 2.90
03/04/2003 S/D S/D 2.80 2.90
04/04/2003 S/D S/D 2.80 2.90
07/04/2003 S/D S/D 2.80 2.90
08/04/2003 S/D S/D 2.82 2.92
09/04/2003 S/D S/D 2.82 2.92
10/04/2003 S/D S/D 2.79 2.89
11/04/2003 S/D S/D 2.80 2.90
14/04/2003 S/D S/D 2.83 2.93
15/04/2003 S/D S/D 2.85 2.95
16/04/2003 S/D S/D 2.83 2.93
21/04/2003 S/D S/D 2.79 2.89
22/04/2003 S/D S/D 2.75 2.85
23/04/2003 S/D S/D 2.74 2.84
24/04/2003 S/D S/D 2.76 2.86
25/04/2003 S/D S/D 2.76 2.86
28/04/2003 S/D S/D 2.76 2.86
29/04/2003 S/D S/D 2.75 2.85
30/04/2003 S/D S/D 2.72 2.82
02/05/2003 S/D S/D 2.69 2.79
05/05/2003 S/D S/D 2.70 2.80
06/05/2003 S/D S/D 2.70 2.80
07/05/2003 S/D S/D 2.69 2.79
08/05/2003 S/D S/D 2.66 2.76
09/05/2003 S/D S/D 2.68 2.78
12/05/2003 S/D S/D 2.67 2.77
13/05/2003 S/D S/D 2.67 2.77
14/05/2003 S/D S/D 2.70 2.80
15/05/2003 S/D S/D 2.74 2.84
16/05/2003 S/D S/D 2.84 2.94
19/05/2003 S/D S/D 2.82 2.92
20/05/2003 S/D S/D 2.78 2.88
21/05/2003 S/D S/D 2.74 2.84
22/05/2003 S/D S/D 2.77 2.87
23/05/2003 S/D S/D 2.80 2.90
26/05/2003 S/D S/D 2.77 2.87
27/05/2003 S/D S/D 2.77 2.87
28/05/2003 S/D S/D 2.78 2.88
29/05/2003 S/D S/D 2.78 2.88
30/05/2003 S/D S/D 2.75 2.85
02/06/2003 S/D S/D 2.75 2.85
03/06/2003 S/D S/D 2.73 2.83
04/06/2003 S/D S/D 2.72 2.82
05/06/2003 S/D S/D 2.73 2.83
06/06/2003 S/D S/D 2.72 2.82
09/06/2003 S/D S/D 2.71 2.81
10/06/2003 S/D S/D 2.71 2.81
11/06/2003 S/D S/D 2.72 2.82
12/06/2003 S/D S/D 2.73 2.83
13/06/2003 S/D S/D 2.72 2.82
17/06/2003 S/D S/D 2.70 2.80
18/06/2003 S/D S/D 2.69 2.79
19/06/2003 S/D S/D 2.70 2.80
20/06/2003 S/D S/D 2.70 2.80
23/06/2003 S/D S/D 2.69 2.79
24/06/2003 S/D S/D 2.67 2.77
25/06/2003 S/D S/D 2.67 2.77
26/06/2003 S/D S/D 2.69 2.79
27/06/2003 S/D S/D 2.71 2.81
30/06/2003 S/D S/D 2.70 2.80
01/07/2003 S/D S/D 2.70 2.80
02/07/2003 S/D S/D 2.70 2.80
03/07/2003 S/D S/D 2.69 2.79
04/07/2003 S/D S/D 2.69 2.79
07/07/2003 S/D S/D 2.68 2.78
08/07/2003 S/D S/D 2.67 2.77
10/07/2003 S/D S/D 2.66 2.76
11/07/2003 S/D S/D 2.66 2.76
14/07/2003 S/D S/D 2.67 2.77
15/07/2003 S/D S/D 2.67 2.77
16/07/2003 S/D S/D 2.68 2.78
17/07/2003 S/D S/D 2.69 2.79
18/07/2003 S/D S/D 2.70 2.80
21/07/2003 S/D S/D 2.70 2.80
22/07/2003 S/D S/D 2.68 2.78
23/07/2003 S/D S/D 2.68 2.78
24/07/2003 S/D S/D 2.71 2.81
25/07/2003 S/D S/D 2.72 2.82
28/07/2003 S/D S/D 2.73 2.83
29/07/2003 S/D S/D 2.74 2.84
30/07/2003 S/D S/D 2.80 2.90
31/07/2003 S/D S/D 2.82 2.92
01/08/2003 S/D S/D 2.84 2.94
04/08/2003 S/D S/D 2.855 2.955
05/08/2003 S/D S/D 2.835 2.935
06/08/2003 S/D S/D 2.825 2.925
07/08/2003 S/D S/D 2.830 2.930
08/08/2003 S/D S/D 2.828 2.928
11/08/2003 S/D S/D 2.815 2.915
12/08/2003 S/D S/D 2.80 2.90
13/08/2003 S/D S/D 2.785 2.885
14/08/2003 S/D S/D 2.795 2.895
15/08/2003 S/D S/D 2.795 2.895
19/08/2003 S/D S/D 2.793 2.893
20/08/2003 S/D S/D 2.815 2.915
21/08/2003 S/D S/D 2.85 2.95
22/08/2003 S/D S/D 2.85 2.95
25/08/2003 S/D S/D 2.825 2.925
26/08/2003 S/D S/D 2.84 2.94
27/08/2003 S/D S/D 2.86 2.96
28/08/2003 S/D S/D 2.85 2.95
29/08/2003 S/D S/D 2.856 2.956
01/09/2003 S/D S/D 2.86 2.96
02/09/2003 S/D S/D 2.88 2.98
03/09/2003 S/D S/D 2.88 2.98
04/09/2003 S/D S/D 2.856 2.956
05/09/2003 S/D S/D 2.83 2.93
08/09/2003 S/D S/D 2.84 2.94
09/09/2003 S/D S/D 2.84 2.94
10/09/2003 S/D S/D 2.833 2.933
11/09/2003 S/D S/D 2.80 2.90
12/09/2003 S/D S/D 2.80 2.90
15/09/2003 S/D S/D 2.79 2.89
16/09/2003 S/D S/D 2.794 2.894
17/09/2003 S/D S/D 2.81 2.91
18/09/2003 S/D S/D 2.81 2.91
19/09/2003 S/D S/D 2.81 2.91
22/09/2003 S/D S/D 2.805 2.905
23/09/2003 S/D S/D 2.80 2.90
24/09/2003 S/D S/D 2.79 2.89
25/09/2003 S/D S/D 2.795 2.895
26/09/2003 S/D S/D 2.805 2.905
29/09/2003 S/D S/D 2.81 2.91
30/09/2003 S/D S/D 2.815 2.915
01/10/2003 S/D S/D 2.805 2.905
02/10/2003 S/D S/D 2.804 2.904
03/10/2003 S/D S/D 2.785 2.885
06/10/2003 S/D S/D 2.763 2.863
07/10/2003 S/D S/D 2.773 2.873
08/10/2003 S/D S/D 2.757 2.857
09/10/2003 S/D S/D 2.738 2.838
10/10/2003 S/D S/D 2.7380 2.8380
14/10/2003 S/D S/D 2.7370 2.8370
15/10/2003 S/D S/D 2.74 2.84
16/10/2003 S/D S/D 2.7410 2.8410
17/10/2003 S/D S/D 2.7450 2.8450
20/10/2003 S/D S/D 2.7550 2.8550
21/10/2003 S/D S/D 2.75 2.85
22/10/2003 S/D S/D 2.75 2.85
23/10/2003 S/D S/D 2.746 2.846
24/10/2003 S/D S/D 2.74 2.84
27/10/2003 S/D S/D 2.74 2.84
28/10/2003 S/D S/D 2.75 2.85
29/10/2003 S/D S/D 2.755 2.855
30/10/2003 S/D S/D 2.77 2.87
31/10/2003 S/D S/D 2.7650 2.8650
03/11/2003 S/D S/D 2.7550 2.8550
04/11/2003 S/D S/D 2.7550 2.8550
05/11/2003 S/D S/D 2.7550 2.8550
07/11/2003 S/D S/D 2.7470 2.8470
10/11/2003 S/D S/D 2.75 2.85
11/11/2003 S/D S/D 2.76 2.86
12/11/2003 S/D S/D 2.7550 2.8550
13/11/2003 S/D S/D 2.7650 2.8650
14/11/2003 S/D S/D 2.77 2.87
17/11/2003 S/D S/D 2.7650 2.8650
18/11/2003 S/D S/D 2.7650 2.8650
19/11/2003 S/D S/D 2.7750 2.8750
20/11/2003 S/D S/D 2.78 2.88
21/11/2003 S/D S/D 2.79 2.89
24/11/2003 S/D S/D 2.7970 2.8970
25/11/2003 S/D S/D 2.82 2.92
26/11/2003 S/D S/D 2.88 2.98
27/11/2003 S/D S/D 2.8650 2.9650
28/11/2003 S/D S/D 2.89 2.99
01/12/2003 S/D S/D 2.88 2.98
02/12/2003 S/D S/D 2.8750 2.9750
03/12/2003 S/D S/D 2.87 2.97
04/12/2003 S/D S/D 2.87 2.97
05/12/2003 S/D S/D 2.9050 2.9650
09/12/2003 S/D S/D 2.88 2.94
10/12/2003 S/D S/D 2.88 2.94
11/12/2003 S/D S/D 2.89 2.95
12/12/2003 S/D S/D 2.8970 2.9570
15/12/2003 S/D S/D 2.9010 2.9610
16/12/2003 S/D S/D 2.9070 2.9670
17/12/2003 S/D S/D 2.9020 2.9620
18/12/2003 S/D S/D 2.9090 2.9690
19/12/2003 S/D S/D 2.9060 2.9660
22/12/2003 S/D S/D 2.90 2.96
23/12/2003 S/D S/D 2.8970 2.9570
24/12/2003 S/D S/D 2.90 2.96
26/12/2003 S/D S/D 2.90 2.95
29/12/2003 S/D S/D 2.8920 2.9420
30/12/2003 S/D S/D 2.8850 2.9350
31/12/2003 S/D S/D 2.88 2.93
02/01/2004 S/D S/D 2.87 2.92
05/01/2004 S/D S/D 2.83 2.88
06/01/2004 S/D S/D 2.8350 2.8650
07/01/2004 S/D S/D 2.8570 2.8870
08/01/2004 S/D S/D 2.8520 2.8920
09/01/2004 S/D S/D 2.85 2.89
12/01/2004 S/D S/D 2.8050 2.8450
13/01/2004 S/D S/D 2.8250 2.8650
14/01/2004 S/D S/D 2.8350 2.8750
15/01/2004 S/D S/D 2.8250 2.8650
16/01/2004 S/D S/D 2.8410 2.8810
19/01/2004 S/D S/D 2.8450 2.8850
20/01/2004 S/D S/D 2.853 2.893
21/01/2004 S/D S/D 2.87 2.91
22/01/2004 S/D S/D 2.8550 2.8950
23/01/2004 S/D S/D 2.87 2.91
26/01/2004 S/D S/D 2.87 2.91
27/01/2004 S/D S/D 2.8720 2.9120
28/01/2004 S/D S/D 2.88 2.92
29/01/2004 S/D S/D 2.9120 2.9520
30/01/2004 S/D S/D 2.8880 2.9280
02/02/2004 S/D S/D 2.8850 2.9250
03/02/2004 S/D S/D 2.8940 2.9340
04/02/2004 S/D S/D 2.9030 2.9430
05/02/2004 S/D S/D 2.9150 2.9550
06/02/2004 S/D S/D 2.9150 2.9550
09/02/2004 S/D S/D 2.895 2.935
10/02/2004 S/D S/D 2.895 2.935
11/02/2004 S/D S/D 2.90 2.94
12/02/2004 S/D S/D 2.8890 2.929
13/02/2004 S/D S/D 2.88 2.92
16/02/2004 S/D S/D 2.878 2.918
17/02/2004 S/D S/D 2.887 2.927
18/02/2004 S/D S/D 2.896 2.936
19/02/2004 S/D S/D 2.895 2.935
20/02/2004 S/D S/D 2.89 2.93
23/02/2004 S/D S/D 2.883 2.923
24/02/2004 S/D S/D 2.877 2.917
25/02/2004 S/D S/D 2.8840 2.924
26/02/2004 S/D S/D 2.8880 2.928
27/02/2004 S/D S/D 2.8830 2.923
01/03/2004 S/D S/D 2.88 2.92
02/03/2004 S/D S/D 2.88 2.92
03/03/2004 S/D S/D 2.87 2.91
04/03/2004 S/D S/D 2.8840 2.9240
05/03/2004 S/D S/D 2.8890 2.9290
08/03/2004 S/D S/D 2.8920 2.9320
09/03/2004 S/D S/D 2.8680 2.9080
10/03/2004 S/D S/D 2.88 2.92
11/03/2004 S/D S/D 2.8730 2.9130
12/03/2004 S/D S/D 2.8750 2.9150
15/03/2004 S/D S/D 2.8660 2.9060
16/03/2004 S/D S/D 2.8580 2.8980
17/03/2004 S/D S/D 2.8460 2.8860
18/03/2004 S/D S/D 2.8470 2.8870
19/03/2004 S/D S/D 2.8350 2.8750
22/03/2004 S/D S/D 2.8260 2.8660
23/03/2004 S/D S/D 2.8330 2.8730
24/03/2004 S/D S/D 2.8370 2.8770
25/03/2004 S/D S/D 2.8360 2.8760
26/03/2004 S/D S/D 2.8400 2.8800
29/03/2004 S/D S/D 2.8310 2.8710
30/03/2004 S/D S/D 2.8200 2.8600
31/03/2004 S/D S/D 2.8200 2.8600
02/04/2004 S/D S/D 2.81 2.85
06/04/2004 S/D S/D 2.7850 2.8250
07/04/2004 S/D S/D 2.7630 2.8030
12/04/2004 S/D S/D 2.77 2.81
13/04/2004 S/D S/D 2.7750 2.8150
14/04/2004 S/D S/D 2.7720 2.8120
15/04/2004 S/D S/D 2.778 2.818
16/04/2004 S/D S/D 2.78 2.82
19/04/2004 S/D S/D 2.7870 2.8270
20/04/2004 S/D S/D 2.7970 2.8370
21/04/2004 S/D S/D 2.8130 2.8530
22/04/2004 S/D S/D 2.8270 2.8670
23/04/2004 S/D S/D 2.8150 2.8550
26/04/2004 S/D S/D 2.7920 2.8320
27/04/2004 S/D S/D 2.7970 2.8370
28/04/2004 S/D S/D 2.8120 2.8520
29/04/2004 S/D S/D 2.8180 2.8580
30/04/2004 S/D S/D 2.8000 2.8400
03/05/2004 S/D S/D 2.8100 2.8500
04/05/2004 S/D S/D 2.8200 2.8600
05/05/2004 S/D S/D 2.8260 2.8660
06/05/2004 S/D S/D 2.8520 2.8920
07/05/2004 S/D S/D 2.88 2.92
10/05/2004 S/D S/D 2.8780 2.9180
11/05/2004 S/D S/D 2.8670 2.9070
12/05/2004 S/D S/D 2.8850 2.9250
13/05/2004 S/D S/D 2.8830 2.9230
14/05/2004 S/D S/D 2.8650 2.9050
17/05/2004 S/D S/D 2.8700 2.9100
18/05/2004 S/D S/D 2.8670 2.9070
19/05/2004 S/D S/D 2.8670 2.9070
20/05/2004 S/D S/D 2.9100 2.9500
21/05/2004 S/D S/D 2.9130 2.9530
24/05/2004 S/D S/D 2.9250 2.9650
26/05/2004 S/D S/D 2.9220 2.9620
27/05/2004 S/D S/D 2.93 2.97
28/05/2004 S/D S/D 2.9270 2.9670
31/05/2004 S/D S/D 2.92 2.96
01/06/2004 S/D S/D 2.92 2.96
02/06/2004 S/D S/D 2.9010 2.9410
03/06/2004 S/D S/D 2.9280 2.9680
04/06/2004 S/D S/D 2.9280 2.9680
07/06/2004 S/D S/D 2.9310 2.9710
08/06/2004 S/D S/D 2.9230 2.9630
09/06/2004 S/D S/D 2.9200 2.9600
10/06/2004 S/D S/D 2.9260 2.9660
11/06/2004 S/D S/D 2.9290 2.9690
14/06/2004 S/D S/D 2.9230 2.9630
